НЕЗАВИСИМЫЙ РЕЙТИНГ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ: РЕМОНТ И ДИЗАЙН КВАРТИР


Логотип Название организации Положительные отзывы Отрицательные отзывы Всего отзывов
1 Компания "ИНЕКОстрой" 287 3 299
2 Компания СКАЗАНО-СДЕЛАНО 260 0 261
3 Философия Ремонта 181 0 181
4 Компания LARSSON 160 5 168
5 Компания zems.pro Алексея Земскова 148 6 157
6 Компания НОВОСТРОЙ РЕМОНТ 144 8 158
7 СК Ляпота 137 8 146
8 ООО "Уровень" 131 2 134
9 "Монолит group" 100 2 103
10 Дизайн-студия ДекАрт 89 0 92
11 ООО «Онега сервис» 87 4 92
12 ТЕРЕМ 85 0 85
13 Центр дизайна и интерьера «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском» 85 0 86
14 Dekor 83 2 85
15 Ру Ремонта 78 4 85
16 ООО " АК ремонт " 68 3 72
17 Компания ПрофСтрой MCK 61 5 67
18 Компания ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА 61 0 62
19 YK STYLE 60 1 61
20 Профессионал дизайн и ремонт 59 0 60
21 Сервис LEGKO.COM 58 7 68
22 Компания МААНА Лучший Ремонт 54 8 67
23 Артель ФинишСтрой 52 1 53
24 Фатера 50 6 84
25 ООО «СК Новая Москва» 50 5 59
26 ООО "МОСКОВСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ" 48 0 48
27 Import-BT 44 0 44
28 КОМПАНИЯ «НОВОСТРОЙ-КОМФОРТ» 44 4 56
29 Строительная компания ТАНОС 43 2 48
30 Строительная компания ЭРМИТАЖ 42 2 44
31 ОАО «Группа компаний СБС» 40 6 49
32 ОлимпСтройСервис 39 0 40
33 Studio Exclusive дизайн и ремонт квартир 38 0 38
34 ЮМАС-СТРОЙ 38 5 50
35 Бюро домашних интерьеров (Деко Плюс) 37 5 47
36 ПИК-РЕМОНТ 36 9 46
37 ВТК G-group 36 1 40
38 ООО «СК МИЛАРТ» 35 0 37
39 ГК Маэстро ремонта 35 6 43
40 Компания СВОЙ СЕРВИС 34 7 42
41 М2РЕМОНТА 34 1 36
42 Компания Ютта 33 0 36
43 Архитектурная дизайн-студия VICEVERSO 32 1 33
44 Компания REROOMS 32 6 45
45 Компания BR GROUP 31 2 33
46 Студия Ремонтов в Новосибирске 30 0 30
47 Компания СК Полярис 30 2 32
48 Русский ремонт 30 7 39
49 Компания СТРОЙ СИТИ 29 0 29
50 Techno-place 29 0 29

Страницы


Логотип Название организации Положительные отзывы Отрицательные отзывы Всего отзывов
1 Компания "ИНЕКОстрой" 287 3 299
2 Компания СКАЗАНО-СДЕЛАНО 260 0 261
3 Философия Ремонта 181 0 181
4 Компания LARSSON 160 5 168
5 Компания zems.pro Алексея Земскова 148 6 157
6 Компания НОВОСТРОЙ РЕМОНТ 144 8 158
7 СК Ляпота 137 8 146
8 ООО "Уровень" 131 2 134
9 "Монолит group" 100 2 103
10 Дизайн-студия ДекАрт 89 0 92
11 ООО «Онега сервис» 87 4 92
12 ТЕРЕМ 85 0 85
13 Центр дизайна и интерьера «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском» 85 0 86
14 Dekor 83 2 85
15 Ру Ремонта 78 4 85
16 ООО " АК ремонт " 68 3 72
17 Компания ПрофСтрой MCK 61 5 67
18 Компания ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА 61 0 62
19 YK STYLE 60 1 61
20 Профессионал дизайн и ремонт 59 0 60
21 Сервис LEGKO.COM 58 7 68
22 Компания МААНА Лучший Ремонт 54 8 67
23 Артель ФинишСтрой 52 1 53
24 Фатера 50 6 84
25 ООО «СК Новая Москва» 50 5 59
26 ООО "МОСКОВСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ" 48 0 48
27 Import-BT 44 0 44
28 КОМПАНИЯ «НОВОСТРОЙ-КОМФОРТ» 44 4 56
29 Строительная компания ТАНОС 43 2 48
30 Строительная компания ЭРМИТАЖ 42 2 44
31 ОАО «Группа компаний СБС» 40 6 49
32 ОлимпСтройСервис 39 0 40
33 Studio Exclusive дизайн и ремонт квартир 38 0 38
34 ЮМАС-СТРОЙ 38 5 50
35 Бюро домашних интерьеров (Деко Плюс) 37 5 47
36 ПИК-РЕМОНТ 36 9 46
37 ВТК G-group 36 1 40
38 ООО «СК МИЛАРТ» 35 0 37
39 ГК Маэстро ремонта 35 6 43
40 Компания СВОЙ СЕРВИС 34 7 42
41 М2РЕМОНТА 34 1 36
42 Компания Ютта 33 0 36
43 Архитектурная дизайн-студия VICEVERSO 32 1 33
44 Компания REROOMS 32 6 45
45 Компания BR GROUP 31 2 33
46 Студия Ремонтов в Новосибирске 30 0 30
47 Компания СК Полярис 30 2 32
48 Русский ремонт 30 7 39
49 Компания СТРОЙ СИТИ 29 0 29
50 Techno-place 29 0 29
 
 
 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.