НЕЗАВИСИМЫЙ РЕЙТИНГ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ: РЕМОНТ И ДИЗАЙН КВАРТИР


Логотип Название организации Положительные отзывы Отрицательные отзывы Всего отзывов
1 Компания "ИНЕКОстрой" 287 3 299
2 Компания СКАЗАНО-СДЕЛАНО 177 0 178
3 Философия Ремонта 176 0 176
4 Компания LARSSON 160 4 167
5 Компания НОВОСТРОЙ РЕМОНТ 144 8 157
6 ООО "Уровень" 131 2 134
7 Компания zems.pro Алексея Земскова 111 6 120
8 "Монолит group" 100 2 103
9 Дизайн-студия ДекАрт 89 0 92
10 ООО «Онега сервис» 87 4 92
11 Dekor 83 2 85
12 Ру Ремонта 78 4 85
13 Центр дизайна и интерьера «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском» 70 0 71
14 ООО " АК ремонт " 68 3 72
15 ТЕРЕМ 68 0 68
16 Компания ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА 61 0 62
17 Компания ПрофСтрой MCK 61 5 67
18 YK STYLE 60 1 61
19 Профессионал дизайн и ремонт 59 0 60
20 Сервис LEGKO.COM 58 7 68
21 Компания МААНА Лучший Ремонт 54 8 67
22 Артель ФинишСтрой 52 1 53
23 ООО «СК Новая Москва» 50 5 59
24 Фатера 50 6 84
25 ООО "МОСКОВСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ" 48 0 48
26 КОМПАНИЯ «НОВОСТРОЙ-КОМФОРТ» 44 4 56
27 Строительная компания ТАНОС 43 2 48
28 Строительная компания ЭРМИТАЖ 42 2 44
29 ОАО «Группа компаний СБС» 40 6 49
30 Studio Exclusive дизайн и ремонт квартир 38 0 38
31 ЮМАС-СТРОЙ 38 5 50
32 СК Ляпота 38 8 47
33 Бюро домашних интерьеров (Деко Плюс) 37 5 47
34 ВТК G-group 36 1 40
35 ПИК-РЕМОНТ 36 9 46
36 ООО «СК МИЛАРТ» 35 0 37
37 ГК Маэстро ремонта 35 6 43
38 М2РЕМОНТА 34 1 36
39 Компания Ютта 33 0 36
40 Компания REROOMS 32 6 45
41 ОлимпСтройСервис 32 0 33
42 Архитектурная дизайн-студия VICEVERSO 32 1 33
43 Компания BR GROUP 31 2 33
44 Русский ремонт 30 7 39
45 Компания СК Полярис 30 2 32
46 Студия Ремонтов в Новосибирске 30 0 30
47 Компания СТРОЙ СИТИ 29 0 29
48 Ремонт-Легко 27 0 27
49 Строй Легко 27 7 38
50 Новый ремонт 26 3 31

Страницы


Логотип Название организации Положительные отзывы Отрицательные отзывы Всего отзывов
1 Компания "ИНЕКОстрой" 287 3 299
2 Компания СКАЗАНО-СДЕЛАНО 177 0 178
3 Философия Ремонта 176 0 176
4 Компания LARSSON 160 4 167
5 Компания НОВОСТРОЙ РЕМОНТ 144 8 157
6 ООО "Уровень" 131 2 134
7 Компания zems.pro Алексея Земскова 111 6 120
8 "Монолит group" 100 2 103
9 Дизайн-студия ДекАрт 89 0 92
10 ООО «Онега сервис» 87 4 92
11 Dekor 83 2 85
12 Ру Ремонта 78 4 85
13 Центр дизайна и интерьера «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском» 70 0 71
14 ООО " АК ремонт " 68 3 72
15 ТЕРЕМ 68 0 68
16 Компания ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА 61 0 62
17 Компания ПрофСтрой MCK 61 5 67
18 YK STYLE 60 1 61
19 Профессионал дизайн и ремонт 59 0 60
20 Сервис LEGKO.COM 58 7 68
21 Компания МААНА Лучший Ремонт 54 8 67
22 Артель ФинишСтрой 52 1 53
23 ООО «СК Новая Москва» 50 5 59
24 Фатера 50 6 84
25 ООО "МОСКОВСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ" 48 0 48
26 КОМПАНИЯ «НОВОСТРОЙ-КОМФОРТ» 44 4 56
27 Строительная компания ТАНОС 43 2 48
28 Строительная компания ЭРМИТАЖ 42 2 44
29 ОАО «Группа компаний СБС» 40 6 49
30 Studio Exclusive дизайн и ремонт квартир 38 0 38
31 ЮМАС-СТРОЙ 38 5 50
32 СК Ляпота 38 8 47
33 Бюро домашних интерьеров (Деко Плюс) 37 5 47
34 ВТК G-group 36 1 40
35 ПИК-РЕМОНТ 36 9 46
36 ООО «СК МИЛАРТ» 35 0 37
37 ГК Маэстро ремонта 35 6 43
38 М2РЕМОНТА 34 1 36
39 Компания Ютта 33 0 36
40 Компания REROOMS 32 6 45
41 ОлимпСтройСервис 32 0 33
42 Архитектурная дизайн-студия VICEVERSO 32 1 33
43 Компания BR GROUP 31 2 33
44 Русский ремонт 30 7 39
45 Компания СК Полярис 30 2 32
46 Студия Ремонтов в Новосибирске 30 0 30
47 Компания СТРОЙ СИТИ 29 0 29
48 Ремонт-Легко 27 0 27
49 Строй Легко 27 7 38
50 Новый ремонт 26 3 31
 
 
 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.